S'enregistrer - Se connecter

Classement national AFE

8 janvier 2012

  Nom Club Année Maubuisson Toulon Blanes IL Torbole Quiberon IL Total
1 NOTONIER SYLVAIN LA PELLE-MARSEILLE 1987 1300 1167 2467
2 TARNOWSKI FREDERIC VOILE LIBRE MONTAGNY 1987 571 1019 1590
3 BOLLINGER MAXIME AC ALSACE LORRAINE 1994 846 696 1542
4 BONNOT MAUD Y C CHALON 1995 971 526 416 1497
5 LABONNE JEAN LUC ADAV 1963 1090 1090
6 BERENGER GUILLAUME SN SANARY 1084 1084
7 DUTERTE-VIELLE DAMIS C N CROISETTE 1994 401 651 1052
8 BLONDET SEVERINE C N PAYS DROUAIS 1974 1009 1009
9 BOISARD GUILLAUME CN Sainte-Maxime 1997 522 351 873
10 BRIGAND VICTOR CNHS VESOUL 1995 454 392 846
11 RESTOUS ALEXANDRE CV BOUCLES SEINE 1989 278 566 844
12 MARQUOIN ZOE C V CAZAUX LAC 1989 750 750
13 VIELLE ALINE C N CROISETTE 1957 252 452 704
14 LALANCE OLIVIER CV BOUCLES SEINE 1978 691 691
15 HAMART INGRID CV CAZAUX LAC 1986 663 663
16 SCREVE VIRGINIE C V PANTHIER 1981 649 649
17 RISTORD MARION C N CLAOUEY 1989 609 609
18 PHAM VINCENT C N PAYS DROUAIS 1969 596 596
19 NAUZE ALICIA CN CLAOUEY 1996 546 22 568
20 TARNOWSKI VINCENT VOILE LIBRE MONTAGNY 1984 143 417 560
21 DARROUX PERRINE C N CLAOUEY 1980 534 534
22 GUILLAUMIN JEAN FRANCOIS C N PAYS DROUAIS 1963 510 510
23 GALLOT SIMON CN CROISETTE 488 488
24 RISTORD ANAEL C N CLAOUEY 1994 487 487
25 ANGIBAUD ARTHUR CN CLAOUEY 1996 411 59 470
26 VAN LAER PETER C V DES FLANDRES 1961 453 453
27 MEUNIER HUGO UYC 1996 443 443
28 ROBINET JUSTINE ADAV 1996 227 206 433
29 RUCHETON PHILIPPE CV ANGOULEME 1957 421 421
30 SAMOUD SELIM C N CROISETTE 1995 383 383
31 DEREY SOPHIE S N BASSE MOSELLE 1987 380 380
32 PAPOT MARYNE  US St TROPEZ 1996 295 85 380
33 CUART ALEXANDRE CN VAL DE SARTHE 1986 361 361
34 LEFEBVRE TIMOTHEE CV LARAGOU 1995 172 180 352
35 TOMMY-MARTIN STANISLAS C V PANTHIER 1994 341 341
36 RICHARD CYRIL SNO NANTES 1985 313 313
37 LERAT AGATHE C V PANTHIER 1995 304 304
38 LOUISET PIERRE C N MIMIZAN VOILE 1993 286 286
39 DUTERTE-VIELLE DORINE C N CROISETTE 1991 269 269
40 NICOLAS PATRICK SNOS VOILE 1951 211 52 263
41 FERRIEU THEO CYV PARELOUP 1995 244 244
42 LOIRAT THEO BLAYE NAUTIQUE 1994 235 235
43 GUILLOUX CAROLINE SNSABLAIS 1982 219 219
44 DROGOU BRIEUC CN MOUTIERS 1997 203 203
45 PAIX YVES C V DES FLANDRES 1952 195 195
46 HARDY YANNICK EV DE MARCON 1971 188 188
47 VANLAER JACQUES CV ST QUENTIN 1958 180 180
48 VANDER-TAELEM DYLAN SN BASSE MOSELLE 1994 74 109 183
49 PAPOT VINCENT  US St TROPEZ 1966 43 131 174
50 DENIS PRUDENCE ETOILE AUXONNAISE 1996 165 165
51 VANDER-TAELEM AMELIE SN BASSE MOSELLE 1997 101 63 164
52 DI MARTINO SYLVIE SN Ste CROIX DU VERDON 1996 157 157
53 SALINGARDES JACK C V DES SETTONS 1942 155 155
54 BROHAN ANTHONY SNOS VOILE 1971 150 150
55 CHAUDOY RENE S N P H 1949 136 136
56 BOLLINGER GUILLAUME AC ALSACE LORRAINE 1997 88 42 130
57 RISTORD DENIS C N CLAOUEY 1959 129 129
58 GUILLOT REMI N FONTENAY MERVENT 1991 122 122
59 DEROUET PATRICE C Y V PARELOUP 1965 115 115
60 WEEKS HAL N FONTENAY MERVENT 1996 108 108
61 PERRONNEAU MANON CV PANTHIER 1991 94 94
62 LELEU ALEC CV THOUX 1994 81 81
63 FRESNEDA FANNY C N CROISETTE 1997 68 68
64 CARDOT GUILLAUME S N BASSE MOSELLE 1991 62 62
65 GABORIAUD LOIC C V SANGUINET 1991 55 55
66 LEFEBVRE ALEXIS CV LARAGOU 1999 31 21 52
67 POITREY VINCENT CV NANTUA 1971 49 49
68 VILLALONGA GWENDOLINE C Y V PARELOUP 1997 37 37
69 MOREAU TOM N FONTENAY MERVENT 1994 25 25
70 RUITORT CAMILLE CV ARCACHON 1997 19 19
71 LEFEBVRE JULIEN CV LARAGOU 1997 13 1 14
72 SABBAHI YACINE CYV PARELOUP 1997 7 7
73 HERMET FRANCOISE SN Ste CROIX DU VERDON 1970 1 1
Classement PDF