Suite aux interligues de Mars et d’Avril, le classement national vient d’être mise à jour ainsi que les listes des sélections pour les qualifications au Championnat du monde et l’Européen jeune 2018.
Classement National :
Place | Nom Prenom | Club | Annee | Categorie | Ste Maxime | Palamos | Cannes | Torbole | Interligue | Blanes | Le Havre | Kiel | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICHARD CYRIL | CV ARCACHON | 1985 | M | 1 094 | 1084 | 1091 | 400 | 2585 | ||||
2 | NOTONIER SYLVAIN | LA PELLE MARSEILLE | 1987 | M | 1 200 | 1300 | 2500 | ||||||
3 | DARROUX PERRINE | CN CLAOUEY | 1980 | F | 908 | 900 | 400 | 2208 | |||||
4 | MONER ROBERT | CN SAINTE MAXIME | 1961 | M | 1 029 | 991 | 2020 | ||||||
5 | PHAM VINCENT | CN PAYS DROUAIS | 1969 | M | 997 | 780 | 1777 | ||||||
6 | DUBREUCQ CLAIRE MARIE | AC ALSACE LORRAINE | 1997 | F | 658 | 739 | 330 | 334 | 1731 | ||||
7 | GUILLAUMIN JEAN FRANCOIS | CN PAYS DROUAIS | 1963 | M | 614 | 816 | 277 | 1707 | |||||
8 | AVITE GAUTHIER | CN CLAOUEY | 2002 | M | 703 | 601 | 267 | 1571 | |||||
9 | THIRIAU RAPHAEL | NC MONTARGIS | 1995 | M | 534 | 426 | 315 | 400 | 1360 | ||||
10 | BONNOT MAUD | YC CHALON | 1995 | F | 1 128 | 1128 | |||||||
11 | POILLOT CHRISTOPHER | YC CHALON | 1992 | M | 515 | 538 | 64 | 1117 | |||||
12 | LE HELLEY- SALOMON | FFVOILE | 1971 | F | 667 | 327 | 994 | ||||||
13 | DUPIN DENIS | CN SAINTE MAXIME | 1961 | M | 967 | 967 | |||||||
14 | MANGIONE FRANCESCO | CN CLAOUEY | 1999 | M | 726 | 216 | 942 | ||||||
15 | LEDOUX ARNAUD | BN de SCIEZ | 1986 | M | 937 | 937 | |||||||
16 | REVIL SANDRINE | CN CROISETTE | 1975 | F | 826 | 826 | |||||||
17 | SESSEGOLO FLAVIO | CN CROISETTE | 2002 | M | 409 | 283 | 134 | 826 | |||||
18 | PALVADEAU EMMA | CN CLAOUEY | 1999 | F | 703 | 101 | 804 | ||||||
19 | DEROUET PATRICE | CYV PARELOUP | 1965 | M | 426 | 376 | 802 | ||||||
20 | DIJOUX BENOIT | YC ROUEN 76 | 1995 | M | 775 | 775 | |||||||
21 | CLAVEAU GERALDINE | CYV GRAND LARGE | 1984 | F | 443 | 151 | 594 | ||||||
22 | FABRE DIDIER | CN SAINTE MAXIME | 1970 | M | 232 | 328 | 560 | ||||||
23 | VIELLE ALINE | CN CROISETTE | 1959 | F | 315 | 240 | 555 | ||||||
24 | RISTORD MARION | CN BISCARROSSE OLYM | 1989 | F | 553 | 553 | |||||||
25 | SALOMON ELLIOT | SR LA ROCHELLE | 2001 | M | 481 | 481 | |||||||
26 | OTAL FLORA | CN CLAOUEY | 2002 | F | 478 | 478 | |||||||
27 | MERCIPINETTI PASCAL | SNPH | 1969 | M | 469 | 469 | |||||||
28 | POIDEVIN NICOLAS | CN SAINTE MAXIME | 1977 | M | 460 | 460 | |||||||
29 | VILIEN YANN | S N P H | 1970 | M | 451 | 451 | |||||||
30 | AVITE AURELIEN | CN CLAOUEY | 2000 | M | 241 | 172 | 413 | ||||||
31 | MEZIERE FRANCK | CN SAINTE MAXIME | 1976 | M | 393 | 393 | |||||||
32 | RISTORD DENIS | CN BISCARROSSE OLYM | 1959 | M | 361 | 361 | |||||||
33 | CHAUDOY RENE | S N P H | 1949 | M | 272 | 88 | 360 | ||||||
34 | GELINEAU BERTRAND | SR LA ROCHELLE | 1970 | M | 353 | 353 | |||||||
35 | CLAEYS GUY | SN DE SAINT TROPEZ | 1964 | M | 330 | 330 | |||||||
36 | VANHOVE DANIELE | SR ANTIBES | 1963 | F | 157 | 163 | 320 | ||||||
37 | GALLICHAN JACQUES | CN SAINTE MAXIME | 2004 | M | 301 | 301 | |||||||
38 | STEFANUTO KAIS | CYV PARELOUP | 2001 | M | 194 | 93 | 287 | ||||||
39 | HERMIEU JEAN PHILIPPE | SN DE ST TROPEZ | 1963 | M | 286 | 286 | |||||||
40 | JORNET DORIAN | CN SAINTE MAXIME | 1993 | M | 259 | 259 | |||||||
41 | GUIDEL ESTELLE | NDCV ANGERS | 1982 | M | 229 | 229 | |||||||
42 | SIMONNOT CHRISTIAN | YC TOULON | 1964 | M | 219 | 219 | |||||||
43 | GUEGAN PIERRE | CN SAINTE MAXIME | 1972 | M | 206 | 206 | |||||||
44 | FOSSE HUGO | CV ARCACHON | 2001 | M | 201 | 201 | |||||||
45 | ACHARD CLEMENT | CN CROISETTE | 2004 | M | 69 | 127 | 1 | 197 | |||||
46 | LABBEY ALICE | YC ROUEN 76 | 2004 | F | 181 | 181 | |||||||
47 | DOSSER MORGANE | AC ALSACE LORRAINE | 1990 | F | 169 | 169 | |||||||
48 | DUFOUR-LAMARTINE ALEXIS | CANNES JEUNESSE | 2003 | M | 90 | 58 | 148 | ||||||
49 | BOETON MATTHIEU | YC ROUEN 76 | 2003 | M | 146 | 146 | |||||||
50 | RAGEUL SABINE | CN BISCARROSSE OLYM | 1971 | F | 134 | 134 | |||||||
51 | SAUMUR PATRICE | CV CENTRE | 1947 | M | 134 | 134 | |||||||
52 | LANDRA HUGO | CN CROISETTE | 2004 | M | 123 | 123 | |||||||
53 | LEPINAY JEAN CLAUDE | CV LA FLECHE | 1956 | M | 118 | 118 | |||||||
54 | LABBEY MATHIEU | YC ROUEN 76 | 1998 | M | 112 | 112 | |||||||
55 | DOLLFUS FLORENCE | CN SAINTE MAXIME | 1956 | F | 101 | 101 | |||||||
56 | BONNEAU LAURE-ANNE | CN CROISETTE | 1994 | F | 90 | 90 | |||||||
57 | DUPRAC THOMAS | CN CROISETTE | 2003 | M | 59 | 30 | 89 | ||||||
58 | MARCQ PATRICE | S N P H | 1953 | M | 80 | 80 | |||||||
59 | FOSSE NATHAN | CV ARCACHON | 2001 | M | 1 | 71 | 72 | ||||||
60 | GARVEY LIAM | CYV GRAND LARGE | 2004 | M | 49 | 20 | 69 | ||||||
61 | ZIELINSKI ANTONI | CN CROISETTE | 2004 | M | 61 | 61 | |||||||
62 | ROUAUD TITOUAN | CN CLAOUEY | 2003 | M | 45 | 45 | |||||||
63 | LORIEUX JEAN | SNPH | 1968 | M | 41 | 41 | |||||||
64 | LABBEY JULIE | YC ROUEN 76 | 1999 | F | 39 | 39 | |||||||
65 | PAIX YVES | CV DES FLANDRES | 1952 | M | 29 | 29 | |||||||
66 | DURIER GUILLAUME | CN CLAOUEY | 1994 | M | 22 | 22 | |||||||
67 | MARCQ VINCENT | SR HAVRE | 1957 | M | 20 | 20 | |||||||
68 | DELEAGE STEPHANE | CYV GRAND LARGE | 1972 | M | 10 | 10 | |||||||
69 | DEROUET IRIS | CYV PARELOUP | 2005 | F | 1 | 1 | |||||||
70 | VILLAR REMY | CYV PARELOUP | 2002 | M | 1 | 1 | |||||||
71 | VUALLAIT FANNY | CYV GRAND LARGE | 1996 | F | 1 | 1 | |||||||
72 | TESTE ALAIN | CV ARCACHON | 1959 | M | 1 | 1 | |||||||
73 | ALBINET MATTHUS | CYV PARELOUP | 2000 | M | 0 | ||||||||
74 | BLAESY ANTOINE | AC ALSACE LORRAINE | 2000 | M | 0 | ||||||||
75 | AROUX MAXIME | YC ROUEN 76 | 1999 | M | 0 | ||||||||
76 | AUBRY JULES | YC ROUEN 76 | 1999 | M | 0 | ||||||||
77 | BESNARD AUGUSTIN | CV VAL DE LOIRE | 1998 | M | 0 | ||||||||
78 | BESSET YANN | CN BISCARROSSE OLYM | 1997 | M | 0 | ||||||||
79 | ANGIBAUD ARTHUR | CN CLAOUEY | 1996 | M | 0 | ||||||||
80 | BARRAU ULYSSE | YC CANNES | 1996 | M | 0 | ||||||||
81 | BERNARD HIPPOLYTE | CN CROISETTE | 1995 | M | 0 | ||||||||
82 | AUBARD FREDERIQUE | DAUPHINS WIND JOCONDIN | 1988 | M | 0 | ||||||||
83 | BARRE DIMITRI | CERGY VOILE 95 | 1981 | M | 0 | ||||||||
84 | LALANCE OLIVIER | CV BOUCLES SEINE | 1978 | M | 0 | ||||||||
85 | BIGOT GAEL | SN SABLAIS | 1976 | M | 0 | ||||||||
86 | AUBRY ALAN | YC ROUEN 76 | 1974 | M | 0 | ||||||||
87 | BLONDET SEVERINE | CN PAYS DROUAIS | 1974 | F | 0 | ||||||||
88 | AROUX ALEXIS | YC ROUEN 76 | 1968 | M | 0 | ||||||||
89 | BESNARD PARTICK | CV VAL DE LOIRE | 1962 | M | 0 | ||||||||
90 | AROUX MARTIN | YC ROUEN 76 | 1957 | M | 0 | ||||||||
91 | BOETARD JACQUES | YC ROUEN 76 | 1951 | M | 0 | ||||||||
92 | BOISARD GUILLAUME | CN SAINTE MAXIME | 1997 | M | 0 | ||||||||
93 | BOLLINGER GUILLAUME | AC ALSACE LORRAINE | 1997 | M | 0 | ||||||||
94 | BOLLINGER MAXIME | AC ALSACE LORRAINE | 1994 | M | 0 | ||||||||
95 | BOLLINGER PHILIPPE | AC ALSACE LORRAINE | 1967 | M | 0 | ||||||||
96 | BOUFFAULT FRANCOIS | CN CROISETTE | 1968 | M | 0 | ||||||||
97 | BOUFFAULT RAPHAEL | CN CROISETTE | 1999 | M | 0 | ||||||||
98 | BOUFFAULT THOMAS | CN CROISETTE | 1997 | M | 0 | ||||||||
99 | BOUFFINIER CORDIER PIERRE ALEXANDRE | CN SAINTE MAXIME | 1999 | M | 0 | ||||||||
100 | BOULAIRE ROGER | SN SABLAIS | 1956 | M | 0 | ||||||||
101 | BRADFER CAMILLE | CYV PARELOUP | 1996 | F | 0 | ||||||||
102 | BRIGAND VICTOR | CV PANTHIER | 1995 | M | 0 | ||||||||
103 | BROHAN ANTHONY | SNOS VOILE | 1971 | M | 0 | ||||||||
104 | BROHAN CLAIRE | SNOS VOILE | 1999 | F | 0 | ||||||||
105 | BYZYK VALERII | CN VAL DE SARTHE | 1967 | M | 0 | ||||||||
106 | CARDOT EMILIE | CN LORRAIN | 1982 | F | 0 | ||||||||
107 | CARDOT GUILLAUME | S N BASSE MOSELLE | 1991 | M | 0 | ||||||||
108 | CARLIER LUCIE | CV CAZAUX LAC | 1993 | F | 0 | ||||||||
109 | CAS ANTONIN | CV VAL DE LOIRE | 1999 | M | 0 | ||||||||
110 | CHEVALIER PATRICK | YC CHALON | 1962 | M | 0 | ||||||||
111 | CUART ALEXANDRE | CN VAL DE SARTHE | 1986 | M | 0 | ||||||||
112 | CUTIVET ARNAUD | CN VAULX EN VELIN | 1985 | M | 0 | ||||||||
113 | DE ROUVILLE MAXENCE | CV ST QUENTIN | 1994 | M | 0 | ||||||||
114 | DECLERCQ GWENNHAEL | CV LYON | 1987 | M | 0 | ||||||||
115 | DENIS PRUDENCE | ETOILE AUXONNAISE | 1996 | F | 0 | ||||||||
116 | DEROUET VALENTIN | CYV PARELOUP | 1997 | M | 0 | ||||||||
117 | DI MARTINO SYLVIE | AV et NAUTISME 04 | 1969 | F | 0 | ||||||||
118 | DRAPEAU CHARLES | SN SABLAIS | 1996 | M | 0 | ||||||||
119 | DUBOIS MATHIEU | CN CROISETTE | 2003 | M | 0 | ||||||||
120 | DUPRAC ERIC | CN CROISETTE | 1972 | M | 0 | ||||||||
121 | DUTERTE-VIELLE DAMIS | CN CROISETTE | 1994 | M | 0 | ||||||||
122 | DUTERTE-VIELLE DORINE | CN CROISETTE | 1991 | F | 0 | ||||||||
123 | FABAS NOEMIE | CN BISCARROSSE OLYM | 1996 | F | 0 | ||||||||
124 | FAUROUX BRUNO | UYC | 1970 | M | 0 | ||||||||
125 | FERRIEU THEO | CYV PARELOUP | 1995 | M | 0 | ||||||||
126 | FERRNIERE ARNAUD | SN SABLAIS | 1997 | M | 0 | ||||||||
127 | FOULON ESTELLE | SN MADINE | 1992 | F | 0 | ||||||||
128 | FRESNEDA FANNY | CN CROISETTE | 1997 | F | 0 | ||||||||
129 | FRESNEDA OLIVIER | APP ANTIBES | 1993 | M | 0 | ||||||||
130 | GABORIAUD LOIC | CN ARRADON | 1991 | M | 0 | ||||||||
131 | GASTAUD JEAN PHILIPPE | CN CROISETTE | 1958 | M | 0 | ||||||||
132 | GRASSI FRANCK | CN PAYS DROUAIS | 1971 | M | 0 | ||||||||
133 | GRIBOVAL CLEMENT | YC ROUEN 76 | 1998 | M | 0 | ||||||||
134 | GUENNEGUEZ THOMAS | YC ROUEN 76 | 1979 | M | 0 | ||||||||
135 | GUERRY RONAN | SNO NANTES | 2003 | M | 0 | ||||||||
136 | GUILLIEN ANAIS | OCEAN | 1995 | F | 0 | ||||||||
137 | GUILLIEN SAMUEL | CV AUTUNOIS | 1997 | M | 0 | ||||||||
138 | GUILLOT REMI | N FONTENAY MERVENT | 1991 | M | 0 | ||||||||
139 | GUILLOUX ALEXANDRE | SN SABLAIS | 1987 | M | 0 | ||||||||
140 | GUILLOUX CAMILLE | SN SABLAIS | 1992 | F | 0 | ||||||||
141 | GUILLOUX CAROLINE | SN SABLAIS | 1982 | F | 0 | ||||||||
142 | HAMART INGRID | CV BORDEAUX LAC | 1986 | F | 0 | ||||||||
143 | HARDY YANNICK | EV DE MARCON | 1971 | M | 0 | ||||||||
144 | HARTOUT FLORE | YC ROUEN 76 | 1999 | F | 0 | ||||||||
145 | HUBERT PIERRE | YC V ICHY | 1985 | M | 0 | ||||||||
146 | HUGONNENG PAUL | CV CAZAUX LAC | 1990 | M | 0 | ||||||||
147 | JACOB CORENTIN | CN BAUDEN | 1998 | M | 0 | ||||||||
148 | JACOBS PAUL | AC ALSACE LORRAINE | 1999 | M | 0 | ||||||||
149 | JEANNINGROS QUENTIN | AC ALSACE LORRAINE | 1999 | M | 0 | ||||||||
150 | KAUSS GUILLAUME | CV PANTHIER | 1989 | M | 0 | ||||||||
151 | LABBEY ARTHUR | YC ROUEN 76 | 2001 | M | 0 | ||||||||
152 | LABONNE JEAN LUC | A DIJON ARC VOILE | 1963 | M | 0 | ||||||||
153 | LAFOREST MICHAEL | CV VILLENEUVE/YONNE | 1971 | M | 0 | ||||||||
154 | LE MORVAN VINCENT | ASPTT TOYES | 1999 | M | 0 | ||||||||
155 | LEBRUN VALERIAN | SR ROCHELAISE | 1981 | M | 0 | ||||||||
156 | LECAT ETIENNE | CV VAL DE LOIRE | 1999 | M | 0 | ||||||||
157 | LECAT FABRICE | CV VAL DE LOIRE | 1965 | M | 0 | ||||||||
158 | LEFEBVRE ALEXIS | VOILE-HANDI-VALIDE | 1999 | M | 0 | ||||||||
159 | LEFEBVRE JULIEN | VOILE-HANDI-VALIDE | 1997 | M | 0 | ||||||||
160 | LEFEBVRE TIMOTHEE | VOILE-HANDI-VALIDE | 1995 | M | 0 | ||||||||
161 | LEFEVRE CHRISTOPHE | YC ROUEN 76 | 1961 | M | 0 | ||||||||
162 | LELEU JADE | CV THOUX ST-CRICQ | 1999 | F | 0 | ||||||||
163 | LELEU YANIS | CV THOUX ST-CRICQ | 2001 | M | 0 | ||||||||
164 | LEMAITRE DENIS | YC ROUEN 76 | 1964 | M | 0 | ||||||||
165 | LERAT AGHATE | CV PANTHIER | 1995 | M | 0 | ||||||||
166 | LOIRAT THEO | BLAYE NAUTIQUE | 1994 | M | 0 | ||||||||
167 | MANGIONE MATTEO | CN CLAOUEY | 1999 | M | 0 | ||||||||
168 | MARECHAL ERWAN | YC ROUEN 76 | 1987 | M | 0 | ||||||||
169 | MARQUOIN ZOE | CV CAZAUX LAC | 1989 | F | 0 | ||||||||
170 | MARTINEZ BASTIEN | BN3F | 1995 | M | 0 | ||||||||
171 | MEILHAC-HANOTEAU ANNE | ASPPT MARSEILLE | 1972 | F | 0 | ||||||||
172 | MEUNIER HUGO | U Y C | 1996 | M | 0 | ||||||||
173 | MICOL JEAN CLAUDE | YC CHALON | 1941 | M | 0 | ||||||||
174 | MINOS NICOLAS | CV ARCACHON | 1980 | M | 0 | ||||||||
175 | NICOLAS MORGANE | SNO NANTES | 1994 | F | 0 | ||||||||
176 | PACAUD MATISSE | YC CANNES | 2001 | M | 0 | ||||||||
177 | PAGNIER BAPTISTE | YC CREUSOT | 1997 | M | 0 | ||||||||
178 | PANTZ PATRICK | CN BISCARROSSE OLYM | 1956 | M | 0 | ||||||||
179 | PAPOT MARYNE | SN DE SAINT TROPEZ | 1996 | F | 0 | ||||||||
180 | PAPOT VINCENT | CN SAINTE MAXIME | 1966 | M | 0 | ||||||||
181 | PEROIS JEAN PHILIPPE | CN CLAOUEY | 1973 | M | 0 | ||||||||
182 | PETITBON BERNARD | CV VILLENEUVE/YONNE | 1951 | M | 0 | ||||||||
183 | PHAM HUGO | CV TOURRAINE | 2001 | M | 0 | ||||||||
184 | PODER JULIEN | YC ROUEN 76 | 1986 | M | 0 | ||||||||
185 | PRUGNY LE BRAS MARTIN | CV VAL DE LOIRE | 2001 | M | 0 | ||||||||
186 | QUERE LEDUC LAETITIA | SR BREST | 1984 | F | 0 | ||||||||
187 | QUINIO GUILLAUME | CVRL | 2002 | M | 0 | ||||||||
188 | QUINIO JULIE | CVRL | 2003 | F | 0 | ||||||||
189 | QUINT MARIE-FRANCOISE | SN SABLAIS | 1962 | F | 0 | ||||||||
190 | RAVIER JOHAN | YC CANNES | 1983 | M | 0 | ||||||||
191 | REMOND GHISLAIN | C NIVERNAIS | 1988 | M | 0 | ||||||||
192 | RESTOUS ALEXANDRE | CV BOUCLES SEINE | 1989 | M | 0 | ||||||||
193 | RISSELIN VINCENT | CN LORRAIN | 1996 | M | 0 | ||||||||
194 | RISTORD ANAEL | CN BISCARROSSE OLYM | 1994 | F | 0 | ||||||||
195 | ROBINET JUSTINE | A DIJON ARC VOILE | 1996 | F | 0 | ||||||||
196 | ROUSSEL YANN | CYV PARELOUP | 2001 | M | 0 | ||||||||
197 | RUCHETON PHILIPPE | CV ANGOULEME | 1957 | M | 0 | ||||||||
198 | RUITORT CAMILLE | CV ARCACHON | 1997 | F | 0 | ||||||||
199 | SABBAHI YACINE | CYV PARELOUP | 1997 | M | 0 | ||||||||
200 | SAINTY ENZO | CANNES JEUNESSE | 1992 | M | 0 | ||||||||
201 | SALESSES AXEL | CYV PARELOUP | 1998 | M | 0 | ||||||||
202 | SALINGARDES JACK | C NIVERNAIS | 1942 | M | 0 | ||||||||
203 | SALTIER LEO | CV R L | 2001 | M | 0 | ||||||||
204 | SAYET CHRISTIAN | YC CHALON | 1950 | M | 0 | ||||||||
205 | SEROT PATRICK | SNOS VOILE | 1971 | M | 0 | ||||||||
206 | SOINARD JEAN CLAUDE | CV MOISSON LAVACOURT | 1962 | M | 0 | ||||||||
207 | SOINARD THOMAS | CV MOISSON LAVACOURT | 1997 | M | 0 | ||||||||
208 | TARNOWSKI FREDERIC | CV CAZAUX LAC | 1987 | M | 0 | ||||||||
209 | TARNOWSKI VINCENT | VOILE LIBRE MONTAGNY | 1984 | M | 0 | ||||||||
210 | TESTE HUGO | CV ARCACHON | 2000 | M | 0 | ||||||||
211 | TOGNACCA ELIO | VOILE-HANDI-VALIDE | 1998 | M | 0 | ||||||||
212 | TROUSSEL CECILE | SR BREST | 1988 | F | 0 | ||||||||
213 | TUAILLON ERIC | CN CROISETTE | 2002 | M | 0 | ||||||||
214 | TURRIN CEDRIC-OLIVIER | CV THOUX ST-CRICQ | 1974 | M | 0 | ||||||||
215 | URRUTTI HELENE | AMRA | 1977 | F | 0 | ||||||||
216 | VANDAME CAROLINE | CV ST AUBIN ELBEUF | 1987 | F | 0 | ||||||||
217 | VANDER-TAELEM AMELIE | AC ALSACE LORRAINE | 1997 | F | 0 | ||||||||
218 | VANDER-TAELEM DYLAN | AC ALSACE LORRAINE | 1994 | M | 0 | ||||||||
219 | VANLAER JACQUES | EV MOISSON MOUSSEAUX | 1958 | M | 0 | ||||||||
220 | VILLECHANGE GUILLAUME | CV BOUCLES SEINE | 1996 | M | 0 | ||||||||
221 | WEEKS HAL | N FONTENAY MERVENT | 1996 | M | 0 | ||||||||
222 | ZIELINSKI ANTONI | MER et MONTAGNE | 2004 | M | 0 | ||||||||
223 | ZIELINSKI JAN-JAKUB | SR ANTIBES | 2001 | M | 0 | ||||||||
224 | CORMONTAGNE ARNAUD | M | 0 | ||||||||||
225 | LE BARBENCHON ANTOINE | M | 0 | ||||||||||
Ping : Interligues d'Avril 2018 - Association Française des Europes