La saison 2015-2016, le classement annuel par points de la FFVoile.
144 coureurs auront été classés lors des différentes épreuves : départementales, régionales, nationales et internationales.
La nouvelle saison commencera après le National d’automne 2016 de Carcans-Maubuisson.
Rang | Licence | Ligue | CDV | CLUB | Nom Prenom | Genre | Cat | Cat Age | Serie ou Classe | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0544990Y | 892 | 33 | C V ARCACHON | RICHARD CYRIL | M | S2 | EUR | 2046 | |
2 | 0353896S | 892 | 17 | S R ROCHELAISES | LEBRUN VALERIAN | M | S2 | EUR | 2000 | |
3 | 1183560A | 24 | 12 | C Y V PARELOUP | DEROUET PATRICE | M | S4 | EUR | 1937 | |
4 | 0542171M | 33 | 69 | C Y V GRAND LARGE | CLAVEAU GERALDINE | F | S2 | EUR | 1889,5 | |
5 | 0425653P | 892 | 33 | C. N. CLAOUEY | DARROUX PERRINE | F | S3 | EUR | 1865 | |
6 | 1267404N | 892 | 33 | C. N. CLAOUEY | PALVADEAU EMMA | F | C | EUR | 1572 | |
7 | 1162097T | 304 | 76 | YC ROUEN 76 | DIJOUX BENOIT | M | J | EUR | 1432 | |
8 | 0457469F | 23 | 3 | YACHT CLUB VICHY | HUBERT PIERRE | M | S2 | EUR | 1345 | |
9 | 0488512S | 112 | 83 | CN Sainte-Maxime | MONER ROBERT | M | S4 | EUR | 1310 | |
10 | 0010826C | 20 | 78 | CV BOUCLES SEINE | LALANCE OLIVIER | M | S3 | EUR | 1270 | |
11 | 0609992J | 112 | 6 | C N CROISETTE | DUTERTE-VIELLE DAMIS | M | E | EUR | 1220 | |
12 | 0538622Q | 7 | 44 | SNOS VOILE | BROHAN ANTHONY | M | S3 | EUR | 1182,5 | |
13 | 0548078Q | 21 | 28 | C N PAYS DROUAIS | PHAM VINCENT | M | S4 | EUR | 1178 | |
14 | 0055170U | 112 | 83 | CN Sainte-Maxime | DUPIN DENIS | M | S4 | EUR | 1156 | |
15 | 0567257T | 33 | 74 | B N DE SCIEZ | LEDOUX ARNAUD | M | S1 | EUR | 1140 | |
16 | 1319437P | 17 | 67 | A C D'ALSACE LORRAIN | DUBREUCQ CLAIRE-MARIE | F | J | EUR | 1139 | |
17 | 0563259D | 18 | 57 | C N LORRAIN | CARDOT EMILIE | F | S2 | EUR | 1138 | |
18 | 0187215R | 21 | 28 | C N PAYS DROUAIS | GUILLAUMIN JEAN FRANCOIS | M | S4 | EUR | 1072 | |
19 | 0042871H | 7 | 72 | C V LA FLECHE | LEPINAY JEAN CLAUDE | M | S5 | EUR | 1057 | |
20 | 1296511H | 24 | 12 | C Y V PARELOUP | SALESSES AXEL | M | C | EUR | 1028 | |
21 | 0216841B | 304 | 76 | S N P H | VILEIN YANN | M | S4 | EUR | 982 | |
22 | 0057720A | 112 | 6 | C N CROISETTE | VIELLE ALINE | F | S5 | EUR | 957 | |
23 | 1072673T | 156 | 71 | Yacht Club de CHALON | BONNOT MAUD | F | J | EUR | 915 | |
24 | 1224976S | 33 | 73 | C N V AIX LES BAINS | DEVIN VIRGILE | M | C | EUR | 890 | |
25 | 1177204E | 20 | 78 | CVML | SOINARD THOMAS | M | J | EUR | 810 | |
26 | 1290432A | 7 | 44 | SNOS VOILE | BROHAN CLAIRE | F | C | EUR | 764,5 | |
27 | 0466541F | 892 | 40 | C N BISCARROSSE OLYM | PAIX YVES | M | S5 | EUR | 689 | |
28 | 1296430Y | 7 | 44 | SNOS VOILE | REDON DELPHINE | F | S3 | EUR | 655,5 | |
29 | 0356519Z | 892 | 33 | C. N. CLAOUEY | PEROIS JEAN PHILIPE | M | S3 | EUR | 652 | |
30 | 1383896J | 112 | 13 | ASPTT MARSEILLE | MEILHAC-HANOTEAU ANNE | F | S3 | EUR | 618 | |
31 | 1320259V | 20 | 95 | ABC VOILE | NAIZOT FRÉDÉRIC | M | S4 | EUR | 605 | |
32 | 1151580N | 892 | 40 | C N BISCARROSSE OLYM | RISTORD DENIS | M | S5 | EUR | 569 | |
33 | 0485214G | 112 | 13 | LA PELLE-MARSEILLE | NOTONIER SYLVAIN | M | S1 | EUR | 500 | |
34 | 0227359H | 21 | 28 | C N PAYS DROUAIS | BLONDET SEVERINE | F | S3 | EUR | 485 | |
35 | 0071687Z | 21 | 45 | C V CENTRE | SAUMUR PATRICE | M | V | EUR | 482 | |
36 | 1230208S | 24 | 12 | C Y V PARELOUP | NAYRAL SYLVIE | F | S5 | EUR | 473,5 | |
37 | 1331402C | 892 | 33 | C. N. CLAOUEY | AVITE AURÉLIEN | M | C | EUR | 469 | |
38 | 0418137K | 892 | 40 | C N BISCARROSSE OLYM | HAMART INGRID | F | S1 | EUR | 460 | |
39 | 1158779M | 17 | 67 | A C D'ALSACE LORRAIN | VANDER-TAELEM DYLAN | M | E | EUR | 455 | |
40 | 0568851D | 7 | 49 | N D C V ANGERS | GUIDEL ESTELLE | F | S2 | EUR | 440 | |
41 | 1335853P | 892 | 33 | C V ARCACHON | TESTE HUGO | M | C | EUR | 431 | |
42 | 0356111Z | 7 | 72 | C N V SARTHE | COROLLER FRANCOIS | M | S5 | EUR | 430,5 | |
43 | 0009367H | 304 | 76 | S N V V | MERCIPINETTI PASCAL | M | S4 | EUR | 420 | |
44 | 1218543R | 17 | 67 | A C D'ALSACE LORRAIN | BOLLINGER GUILLAUME | M | J | EUR | 405 | |
45 | 1253229X | 7 | 72 | E V DE MARCON | HARDY YANNICK | M | S3 | EUR | 394 | |
46 | 0347602L | 112 | 83 | CN Sainte-Maxime | POIDEVIN NICOLAS | M | S3 | EUR | 377 | |
47 | 1214703R | 33 | 69 | C Y V GRAND LARGE | MACIOCIA MARTINE | F | S4 | EUR | 376,5 | |
48 | 0233461P | 892 | 17 | CN CHATELAILLON | GELINEAU BERTRAND | M | S4 | EUR | 370 | |
49 | 1311741X | 892 | 33 | C. N. CLAOUEY | MANGIONE FRANCESCO | M | C | EUR | 362 | |
50 | 0346651V | 7 | 49 | N D C V ANGERS | ROUDEVITCH ALEXANDRE | M | S2 | EUR | 358 | |
51 | 0501399R | 18 | 57 | S N BASSE MOSELLE | HOLTZ ROGER | M | V | EUR | 349 | |
52 | 0726863Z | 17 | 68 | BN3F | MARTINEZ BASTIEN | M | S3 | EUR | 348 | |
53 | 1387647R | 24 | 12 | C Y V PARELOUP | STEFANUTO KAIS | M | C | EUR | 338 | |
54 | 1216768S | 24 | 12 | C Y V PARELOUP | ALBINET MATTHIS | M | C | EUR | 336 | |
55 | 0068247R | 5 | 22 | C N RANCE FREMUR | HAUSER JEAN LUC | M | S5 | EUR | 326 | |
56 | 1296363D | 21 | 45 | USMM Section voile | THIRIAU RAPHAEL | M | J | EUR | 322 | |
57 | 1307537T | 17 | 67 | A C D'ALSACE LORRAIN | BLAESY ANTOINE | M | C | EUR | 314 | |
58 | 0032383H | 156 | 21 | C V PANTHIER | SCREVE VIRGINIE | F | S2 | EUR | 310 | |
59 | 1267775Z | 20 | 77 | C.N DE VAIRES | JEANJEAN MICHAEL | M | S3 | EUR | 291 | |
60 | 1287993K | 304 | 76 | YC ROUEN 76 | AUBRY ALAN | M | S3 | EUR | 287,5 | |
61 | 1314014Q | 7 | 44 | SNOS VOILE | GUERRY ROMAN | M | M | EUR | 287,5 | |
62 | 1275319H | 17 | 67 | A C D'ALSACE LORRAIN | BOLLINGER PHILIPPE | M | S4 | EUR | 283 | |
63 | 1287444N | 7 | 72 | C V LA FLECHE | POIRIER LÉO | M | C | EUR | 279,5 | |
64 | 1282960S | 102 | 59 | C V DES FLANDRES | VAN LAER PIETER | M | S4 | EUR | 265 | |
65 | 0606253P | 5 | 56 | CN ARRADON | GABORIAUD LOIC | M | E | EUR | 265 | |
66 | 0457841T | 304 | 76 | S N P H | CHAUDOY RENE | M | V | EUR | 260 | |
67 | 0620954C | 112 | 6 | C N CROISETTE | BOUFFAULT FRANCOIS | M | S4 | EUR | 239 | |
68 | 1333285P | 33 | 69 | C Y V GRAND LARGE | ROCHE EMERIC | M | C | EUR | 232,5 | |
69 | 1002311Z | 304 | 76 | S N P H | MARCQ PATRICE | M | S5 | EUR | 230 | |
70 | 1196772N | 7 | 44 | SNOS VOILE | SEROT PATRICK | M | S3 | EUR | 224,5 | |
71 | 1314093X | 892 | 24 | C N MAUZACOIS | RAYMOND ANTOINE | M | S4 | EUR | 223 | |
72 | 1331414Q | 24 | 12 | C Y V PARELOUP | LELEU JADE | F | C | EUR | 210 | |
73 | 0576641T | 18 | 57 | C N LORRAIN | DERREY SOPHIE | F | S1 | EUR | 200 | |
74 | 1234498L | 24 | 32 | C V THOUX ST-CRICQ | PEILLIEN ERIC | M | S5 | EUR | 198 | |
75 | 0422698L | 112 | 6 | C N CROISETTE | DANESI PASCALE | F | S2 | EUR | 188 | |
76 | 1006712J | 112 | 6 | A P P ANTIBES | FRESNEDA ANDRE | M | S4 | EUR | 185 | |
77 | 0082239R | 892 | 33 | C V BORDEAUX | RUCHETON PHILIPPE | M | S5 | EUR | 184 | |
78 | 0452131V | 7 | 72 | C V LA FLECHE | CERFEUILLET FABRICE | M | S3 | EUR | 182 | |
79 | 1046067D | 20 | 94 | C N ABLON | TANNOU MAEL | M | S2 | EUR | 179,5 | |
80 | 0497049K | 20 | 95 | ABC VOILE | ARNOULD FREDERIC | M | S2 | EUR | 170 | |
81 | 1301718G | 24 | 9 | C.V.R.L. | SALTIEL LEO | M | C | EUR | 170 | |
82 | 0458439R | 21 | 28 | C N PAYS DROUAIS | GRASSI FRANCK | M | S3 | EUR | 168,5 | |
83 | 1228515D | 21 | 41 | CV VAL DE LOIRE | BESNARD AUGUSTIN | M | C | EUR | 150 | |
84 | 0110604N | 21 | 28 | C N PAYS DROUAIS | SILLY DANIEL | M | V | EUR | 139,5 | |
85 | 1241869P | 21 | 28 | C N PAYS DROUAIS | ROY EUGENIE | F | C | EUR | 138 | |
86 | 1224892E | 304 | 14 | OCEAN | GUILLIEN ANAIS | F | J | EUR | 135 | |
87 | 1217935H | 304 | 76 | YC ROUEN 76 | LEFEVRE CHRISTOPHE | M | S4 | EUR | 131,5 | |
88 | 1166158Y | 7 | 85 | SNSablais | DRAPEAU CHARLES | M | J | EUR | 122 | |
89 | 1310350Y | 7 | 44 | SNOS VOILE | HOUSSAYE THEAU | M | C | EUR | 104 | |
90 | 1360146U | 21 | 41 | CV VAL DE LOIRE | MERLANT TOÀN | M | M | EUR | 102 | |
91 | 1161007H | 17 | 67 | A C D'ALSACE LORRAIN | VANDER-TAELEM AMELIE | F | J | EUR | 102 | |
92 | 1038674C | 112 | 6 | S R ANTIBES | PEDRON PIERRICK | M | S4 | EUR | 99 | |
93 | 0669500W | 33 | 69 | C Y V GRAND LARGE | VUAILLAT JEAN-FRANCOIS | M | S4 | EUR | 99 | |
94 | 0006958Y | 892 | 17 | S R ROCHELAISES | BOUJEAN FREDERIC | M | S4 | EUR | 99 | |
95 | 1062726G | 304 | 76 | YC ROUEN 76 | PARENT RENAUD | M | S1 | EUR | 97 | |
96 | 0891059M | 112 | 6 | C N CROISETTE | BOULLENGER GUY | M | S4 | EUR | 96 | |
97 | 0540729K | 7 | 44 | SNOS VOILE | NICOLAS CEDRIC | M | S3 | EUR | 94 | |
98 | 0253775Z | 112 | 6 | C N CROISETTE | PALLANCA MAGALI | F | S3 | EUR | 93 | |
99 | 1323062Q | 33 | 69 | C Y V GRAND LARGE | VUAILLAT FANNY | F | J | EUR | 93 | |
100 | 1264800A | 7 | 72 | C V LA FLECHE | BANSIERE EMMANUEL | M | S4 | EUR | 93 |
Classement complet : http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/C10/c10_classe.aspx